JAN-10 | JAN-19 | Vuelta al Tachira en Bicicleta | VEN | 2.2 | America |
JAN-13 | JAN-19 | La Tropicale Amissa Bongo | GAB | 2.1 | Africa |
JAN-20 | JAN-26 | Tour de San Luis  | ARG | 2.1 | America |
JAN-21 | JAN-26 | Santos Tour Down Under  | AUS | 2.UWT | UCI World |
JAN-29 | FEB-02 | New Zealand Cycle Classic | NZL | 2.2 | Oceania |
FEB-02 | | G.P. Costa degli Etruschi     | ITA | 1.1 | Europe |
FEB-02 | | Grand Prix Cycliste la Marseillaise     | FRA | 1.1 | Europe |
FEB-05 | FEB-08 | Dubai Tour  | UAE | 2.1 | Asia |
FEB-05 | FEB-09 | Etoile de Bessèges   | FRA | 2.1 | Europe |
FEB-05 | FEB-09 | Herald Sun Tour  | AUS | 2.1 | Oceania |
FEB-09 | | Trofeo Palma    | ESP | 1.1 | Europe |
FEB-09 | FEB-14 | Tour of Qatar   | QAT | 2.HC | Asia |
FEB-09 | FEB-16 | Tour do Brasil Volta Ciclística de São Paulo-Internacional | BRA | 2.2 | America |
FEB-10 | | Trofeo Migjorn    | ESP | 1.1 | Europe |
FEB-11 | | Trofeo Deià    | ESP | 1.1 | Europe |
FEB-12 | | Trofeo Platja de Muro    | ESP | 1.1 | Europe |
FEB-13 | FEB-16 | Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel  | FRA | 2.1 | Europe |
FEB-18 | FEB-23 | Tour of Oman  | OMA | 2.HC | Asia |
FEB-19 | FEB-23 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol  | ESP | 2.1 | Europe |
FEB-19 | FEB-23 | Volta ao Algarve  | POR | 2.1 | Europe |
FEB-20 | | Oceania Cycling Championships - c.l.m. ind. / ind. TT - MU | AUS | CC | Oceania |
FEB-20 | | Oceania Cycling Championships - c.l.m. ind. / ind. TT - ME | AUS | CC | Oceania |
FEB-20 | FEB-27 | Vuelta Independencia Nacional | DOM | 2.2 | America |
FEB-21 | | Trofeo Laigueglia     | ITA | 1.1 | Europe |
FEB-22 | | Oceania Cycling Championships - en ligne / ind. road race - MU | AUS | CC | Oceania |
FEB-22 | | Oceania Cycling Championships - en ligne / ind. road race - ME | AUS | CC | Oceania |
FEB-22 | FEB-23 | Tour Cycliste International du Haut Var-matin    | FRA | 2.1 | Europe |
FEB-23 | | GP Izola - Butan plin | SLO | 1.2 | Europe |
FEB-27 | | Les Challenges de la Marche Verte - GP Sakia El Hamra | MAR | 1.2 | Africa |
FEB-27 | MAR-08 | Le Tour de Langkawi  | MAS | 2.HC | Asia |
MAR-01 | | Omloop Het Nieuwsblad Elite  | BEL | 1.HC | Europe |
MAR-01 | | Vuelta Ciclista a Murcia     | ESP | 1.1 | Europe |
MAR-01 | | Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | FRA | 1.1 | Europe |
MAR-01 | | Les Challenges de la Marche Verte - GP Oued Eddahab | MAR | 1.2 | Africa |
MAR-02 | | La Drôme Classic | FRA | 1.1 | Europe |
MAR-02 | | Kuurne-Bruxelles-Kuurne  | BEL | 1.1 | Europe |
MAR-02 | | G.P. Città di Lugano     | SUI | 1.1 | Europe |
MAR-02 | | Clasica de Almeria    | ESP | 1.HC | Europe |
MAR-02 | | Les Challenges de la Marche Verte - GP Al Massira | MAR | 1.2 | Africa |
MAR-05 | | Le Samyn  | BEL | 1.1 | Europe |
MAR-05 | | Trofej Umag - Umag Trophy | CRO | 1.2 | Europe |
MAR-05 | MAR-09 | Vuelta Mexico  | MEX | 2.2 | America |
MAR-06 | | G.P. Camaiore     | ITA | 1.1 | Europe |
MAR-07 | MAR-09 | Driedaagse van West-Vlaanderen     | BEL | 2.1 | Europe |
MAR-08 | | Ster van Zwolle | NED | 1.2 | Europe |
MAR-08 | | Strade Bianche  | ITA | 1.1 | Europe |
MAR-08 | | Criterium International d'Alger | ALG | 1.2 | Africa |
MAR-09 | | Rabobank Dorpenomloop Rucphen | NED | 1.2 | Europe |
MAR-09 | | Porec Trophy - Trofej Porec | CRO | 1.2 | Europe |
MAR-09 | | Roma Maxima  | ITA | 1.1 | Europe |
MAR-09 | | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | FRA | 1.2 | Europe |
MAR-09 | MAR-13 | Tour d'Algérie | ALG | 2.2 | Africa |
MAR-09 | MAR-13 | Tour de Taiwan   | TPE | 2.1 | Asia |
MAR-09 | MAR-16 | Paris - Nice  | FRA | 2.UWT | UCI World |
MAR-09 | MAR-18 | Tour du Cameroun | CMR | 2.2 | Africa |
MAR-12 | MAR-18 | Tirreno-Adriatico  | ITA | 2.UWT | UCI World |
MAR-13 | MAR-16 | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy | CRO | 2.2 | Europe |
MAR-14 | | Grand Prix d'Oran | ALG | 1.2 | Africa |
MAR-15 | | Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe | NED | 1.1 | Europe |
MAR-15 | MAR-19 | Giro do Interior de São Paulo | BRA | 2.2 | America |
MAR-16 | | Paris-Troyes | FRA | 1.2 | Europe |
MAR-16 | | Kattekoers | BEL | 1.2 | Europe |
MAR-16 | | Omloop van het Waasland | BEL | 1.2 | Europe |
MAR-16 | | De Weiert Dwars door Drenthe | NED | 1.1 | Europe |
MAR-16 | MAR-18 | Tour International de Blida | ALG | 2.2 | Africa |
MAR-19 | | Nokere Koerse - Danilith Classic     | BEL | 1.1 | Europe |
MAR-19 | MAR-21 | Tour International de Setif | ALG | 2.2 | Africa |
MAR-20 | | GP Nobili Rubinetterie-Coppa Papà Carlo-Coppa Città di Stresa       | ITA | 1.1 | Europe |
MAR-21 | | Handzame Classic    | BEL | 1.1 | Europe |
MAR-22 | | Classic Loire Atlantique    | FRA | 1.1 | Europe |
MAR-22 | | Criterium International de Setif | ALG | 1.2 | Africa |
MAR-23 | | Cholet - Pays De Loire  | FRA | 1.1 | Europe |
MAR-23 | | Milano-Sanremo  | ITA | 1.UWT | UCI World |
MAR-24 | MAR-27 | Tour International de Constantine | ALG | 2.2 | Africa |
MAR-24 | MAR-30 | Volta Ciclista a Catalunya  | ESP | 2.UWT | UCI World |
MAR-24 | MAR-30 | Tour de Normandie | FRA | 2.2 | Europe |
MAR-26 | | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre  | BEL | 1.HC | Europe |
MAR-26 | MAR-30 | Volta ao Alentejo/Crédito Agricola Costa Azul | POR | 2.2 | Europe |
MAR-27 | MAR-30 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali  | ITA | 2.1 | Europe |
MAR-28 | | Circuit International d'Alger | ALG | 1.2 | Africa |
MAR-28 | | E3 Harelbeke  | BEL | 1.UWT | UCI World |
MAR-29 | | Criterium International de Blida | ALG | 1.2 | Africa |
MAR-29 | MAR-30 | Critérium International | FRA | 2.HC | Europe |
MAR-30 | | Gent - Wevelgem  | BEL | 1.UWT | UCI World |
APR-01 | APR-03 | VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde  | BEL | 2.HC | Europe |
APR-01 | APR-06 | Grand Prix of Sochi | RUS | 2.2 | Europe |
APR-01 | APR-06 | International Tour of Hellas | GRE | 2.2 | Europe |
APR-01 | APR-06 | The Maha Chackri Sirindhon's Cup Tour of Thailand | THA | 2.2 | Asia |
APR-04 | | Route Adélie de Vitré  | FRA | 1.1 | Europe |
APR-04 | APR-06 | Le Triptyque des Monts et Châteaux | BEL | 2.2 | Europe |
APR-04 | APR-13 | Tour du Maroc | MAR | 2.2 | Africa |
APR-05 | | Gran Premio Miguel Indurain   | ESP | 1.1 | Europe |
APR-05 | | Volta Limburg Classic     | NED | 1.1 | Europe |
APR-06 | | GP Sencur | SLO | 1.2 | Europe |
APR-06 | | Trofeo PIVA Banca Popolare di Vicenza | ITA | 1.2U | Europe |
APR-06 | | Vuelta Ciclista a La Rioja     | ESP | 1.1 | Europe |
APR-06 | | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres  | BEL | 1.UWT | UCI World |
APR-07 | APR-12 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | ESP | 2.UWT | UCI World |
APR-08 | APR-11 | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire     | FRA | 2.1 | Europe |
APR-08 | APR-12 | Mzansi Tour | RSA | 2.2 | Africa |
APR-09 | | Scheldeprijs  | BEL | 1.HC | Europe |
APR-09 | APR-13 | Volta Ciclística Internacional do Rio Grande do Sul | BRA | 2.2 | America |
APR-11 | APR-13 | Circuit des Ardennes International | FRA | 2.2 | Europe |
APR-12 | | Grand Prix Cerami     | BEL | 1.1 | Europe |
APR-12 | | Banja Luka Belgrade I | BIH | 1.2 | Europe |
APR-12 | | Trofeo Edil C | ITA | 1.2 | Europe |
APR-12 | | Ronde van Vlaanderen Beloften | BEL | 1.Ncup | Europe |
APR-13 | | Grand Prix of Donetsk | UKR | 1.2 | Europe |
APR-13 | | Banja Luka-Belgrade II | SRB | 1.2 | Europe |
APR-13 | | Klasika Primavera de Amorebieta | ESP | 1.1 | Europe |
APR-13 | | Paris - Roubaix  | FRA | 1.UWT | UCI World |
APR-15 | | Paris-Camembert    | FRA | 1.1 | Europe |
APR-16 | | La Côte Picarde | FRA | 1.Ncup | Europe |
APR-16 | | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne   | BEL | 1.HC | Europe |
APR-16 | APR-20 | Tour du Loir et Cher E Provost | FRA | 2.2 | Europe |
APR-16 | APR-20 | Grand Prix of Adygeya | RUS | 2.2 | Europe |
APR-17 | | GP de Denain Porte du Hainaut     | FRA | 1.1 | Europe |
APR-18 | | Winston Salem Cycling Classic | USA | 1.2 | America |
APR-19 | | Liège - Bastogne - Liège | BEL | 1.2U | Europe |
APR-19 | | ZLM tour | NED | 1.Ncup | Europe |
APR-19 | | Arno Wallaard Memorial | NED | 1.2 | Europe |
APR-19 | | Tour du Finistère     | FRA | 1.1 | Europe |
APR-20 | | Tro-Bro Léon    | FRA | 1.1 | Europe |
APR-20 | | Amstel Gold Race  | NED | 1.UWT | UCI World |
APR-21 | | Int. Ronde van Noord-Holland | NED | 1.2 | Europe |
APR-21 | | Rund um Köln    | GER | 1.1 | Europe |
APR-21 | | Giro del Belvedere | ITA | 1.2U | Europe |
APR-21 | APR-24 | Le Tour de Filipinas | PHI | 2.2 | Asia |
APR-22 | | G.P. Palio del Recioto | ITA | 1.2U | Europe |
APR-22 | APR-25 | Giro del Trentino  | ITA | 2.HC | Europe |
APR-23 | | La Flèche Wallonne  | BEL | 1.UWT | UCI World |
APR-23 | APR-27 | Volta Ciclistica internacional do Paraná | BRA | 2.2 | America |
APR-25 | | Gran Premio della Liberazione | ITA | 1.2U | Europe |
APR-25 | MAY-01 | Le Tour de Bretagne Cycliste trophée harmonie Mutuelle | FRA | 2.2 | Europe |
APR-26 | | Zuid Oost Drenthe Classic I | NED | 1.2 | Europe |
APR-27 | | Melaka Chief Minister's Cup | MAS | 1.2 | Asia |
APR-27 | | Gran Premio Industrie del Marmo | ITA | 1.2 | Europe |
APR-27 | | Paris - Mantes-en-Yvelines | FRA | 1.2 | Europe |
APR-27 | | Rutland - Melton International CiCLE Classic | GBR | 1.2 | Europe |
APR-27 | | La Roue Tourangelle Région Centre - Classic Loire Touraine Vignobles & Chateaux | FRA | 1.1 | Europe |
APR-27 | | Zuid Oost Drenthe Classic II | NED | 1.2 | Europe |
APR-27 | | Liège - Bastogne - Liège  | BEL | 1.UWT | UCI World |
APR-27 | MAY-04 | Presidential Cycling Tour of Turkey  | TUR | 2.HC | Europe |
APR-29 | MAY-04 | Tour de Romandie  | SUI | 2.UWT | UCI World |
APR-29 | MAY-04 | Carpathian Couriers Race U-23 | POL | 2.2U | Europe |
APR-30 | MAY-04 | Tour of the Gila  | USA | 2.2 | America |
MAY-01 | | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt     | GER | 1.HC | Europe |
MAY-01 | | Memorial Andrzeja Trochanowskiego | POL | 1.2 | Europe |
MAY-01 | | Mayor Cup | RUS | 1.2 | Europe |
MAY-01 | | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (U23) | GER | 1.2U | Europe |
MAY-01 | MAY-06 | Course de la Paix / Závod míru | CZE | 2.2 | Europe |
MAY-02 | | Memorial of Oleg Dyachenko | RUS | 1.2 | Europe |
MAY-02 | | Skive-Løbet | DEN | 1.2 | Europe |
MAY-02 | MAY-04 | The Paths of King Nikola | MNE | 2.2 | Europe |
MAY-02 | MAY-04 | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | ESP | 2.1 | Europe |
MAY-03 | | Grand Prix of Moscow | RUS | 1.2 | Europe |
MAY-03 | | Himmerland Rundt  | DEN | 1.2 | Europe |
MAY-03 | | 62ste Ronde van Overijssel | NED | 1.2 | Europe |
MAY-03 | | GP Industria & Artigianato | ITA | 1.1 | Europe |
MAY-04 | | Giro della Toscana  | ITA | 1.1 | Europe |
MAY-04 | | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | ITA | 1.2 | Europe |
MAY-04 | | Grand Prix de la Somme « Conseil Général 80» | FRA | 1.1 | Europe |
MAY-04 | | Destination Thy | DEN | 1.2 | Europe |
MAY-05 | MAY-09 | Five rings of Moscow | RUS | 2.2 | Europe |
MAY-06 | MAY-10 | Tour de Khatulistiwa | INA | 2.2 | Asia |
MAY-07 | MAY-11 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais    | FRA | 2.HC | Europe |
MAY-07 | MAY-11 | Tour d'Azerbaïdjan  | AZE | 2.1 | Europe |
MAY-08 | | Champ. Panaméricain c.l.m. ind. / Panamerican Champ. ind. TT - MU | GUA | CC | America |
MAY-08 | | Champ. Panaméricain c.l.m. ind. / Panamerican Champ. ind. TT | GUA | CC | America |
MAY-09 | | Challenge du Prince - Trophée Princier | MAR | 1.2 | Africa |
MAY-09 | MAY-11 | Szlakiem Grodòw Piastowskich | POL | 2.1 | Europe |
MAY-09 | JUN-01 | Giro d'Italia  | ITA | 2.UWT | UCI World |
MAY-10 | | Scandinavian Race in Uppsala | SWE | 1.2 | Europe |
MAY-10 | | Hadeland GP | NOR | 1.2 | Europe |
MAY-10 | | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | SUI | 1.2 | Europe |
MAY-10 | | Vuelta a la Comunidad de Madrid | ESP | 1.1 | Europe |
MAY-10 | | Champ. Panaméricain en ligne / Panamerican Champ. RR - MU | GUA | CC | America |
MAY-10 | | Challenge du Prince - Trophée de l'Anniversaire | MAR | 1.2 | Africa |
MAY-11 | | Circuit de Wallonie Ville de Fleurus | BEL | 1.2 | Europe |
MAY-11 | | Ringerike GP | NOR | 1.2 | Europe |
MAY-11 | | Champ. Panaméricain-en ligne / Panamerican Champ. ind. RR | GUA | CC | America |
MAY-11 | MAY-18 | Amgen Tour of California  | USA | 2.HC | America |
MAY-12 | | Challenge du Prince - Trophée de la Maison Royale | MAR | 1.2 | Africa |
MAY-12 | MAY-17 | Royal Smilde Olympia's Tour | NED | 2.2 | Europe |
MAY-13 | MAY-18 | Jelajah Malaysia | MAS | 2.2 | Asia |
MAY-14 | MAY-18 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | ITA | 2.2 | Europe |
MAY-15 | | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | CZE | 1.2 | Europe |
MAY-15 | MAY-18 | Rhône-Alpes Isère Tour | FRA | 2.2 | Europe |
MAY-16 | | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia | SVK | 1.2 | Europe |
MAY-16 | MAY-18 | Vuelta a Castilla y Leon     | ESP | 2.1 | Europe |
MAY-16 | MAY-18 | Tour de Picardie | FRA | 2.1 | Europe |
MAY-17 | | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Hungary | HUN | 1.2 | Europe |
MAY-17 | | Grand Prix Criquielion | BEL | 1.2 | Europe |
MAY-18 | | Garmin Velothon Berlin | GER | 1.1 | Europe |
MAY-18 | MAY-25 | An Post Ras    | IRL | 2.2 | Europe |
MAY-18 | MAY-25 | Tour of Japan | JPN | 2.1 | Asia |
MAY-21 | MAY-25 | Tour of Norway    | NOR | 2.HC | Europe |
MAY-22 | MAY-25 | Ronde de l'Isard | FRA | 2.2U | Europe |
MAY-23 | | Race Horizon Park 1 | UKR | 1.2 | Europe |
MAY-23 | MAY-25 | Paris-Arras Tour | FRA | 2.2 | Europe |
MAY-24 | | Race Horizon Park 2 | UKR | 1.2 | Europe |
MAY-24 | MAY-25 | World Ports Classic    | NED | 2.1 | Europe |
MAY-25 | | Simac Omloop der Kempen | NED | 1.2 | Europe |
MAY-25 | | Race Horizon Park 3 | UKR | 1.2 | Europe |
MAY-25 | | Circuit de Lorraine | FRA | 1.1 | Europe |
MAY-28 | JUN-01 | Flèche du Sud | LUX | 2.2 | Europe |
MAY-28 | JUN-01 | Bayern Rundfahrt    | GER | 2.HC | Europe |
MAY-28 | JUN-01 | Baloise Belgium Tour    | BEL | 2.HC | Europe |
MAY-28 | JUN-01 | Tour des Fjords    | NOR | 2.1 | Europe |
MAY-29 | | Asian Cycling Championships - c.l.m. ind. / ind. TT - MU | KAZ | CC | Asia |
MAY-29 | | Asian Cycling Championships - c.l.m. ind. / ind. TT - ME | KAZ | CC | Asia |
MAY-29 | MAY-31 | Tour of Estonia | EST | 2.1 | Europe |
MAY-29 | JUN-01 | Tour de Berlin | GER | 2.2U | Europe |
MAY-29 | JUN-01 | Tour de Gironde | FRA | 2.2 | Europe |
MAY-29 | JUN-01 | Tour de Kumano | JPN | 2.2 | Asia |
MAY-30 | JUN-01 | Course de la Paix U23 / Závod Míru U23 | CZE | 2.2U | Europe |
MAY-31 | | Asian Cycling Championships - en ligne / ind. road race - MU | KAZ | CC | Asia |
MAY-31 | | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | FRA | 1.1 | Europe |
JUN-01 | | Asian Cycling Championships - en ligne / ind. road race - ME | KAZ | CC | Asia |
JUN-01 | | Boucles de l'Aulne - Châteaulin | FRA | 1.1 | Europe |
JUN-01 | | Tr. Città di San Vendemiano - GP Industria e Commercio | ITA | 1.2U | Europe |
JUN-01 | | Grand Prix Südkärnten | AUT | 1.2 | Europe |
JUN-01 | | Paris-Roubaix Espoirs | FRA | 1.2U | Europe |
JUN-01 | | The Philadelphia Cycling Classic | USA | 1.1 | America |
JUN-02 | | Trofeo Alcide Degasperi | ITA | 1.2 | Europe |
JUN-02 | JUN-10 | Tour of Singkarak | INA | 2.2 | Asia |
JUN-03 | JUN-07 | Tour de Slovaquie | SVK | 2.2 | Europe |
JUN-04 | JUN-08 | Skoda-Tour de Luxembourg      | LUX | 2.HC | Europe |
JUN-05 | JUN-08 | Grand Prix Cycliste de Saguenay | CAN | 2.2 | America |
JUN-05 | JUN-08 | Boucles de la Mayenne | FRA | 2.1 | Europe |
JUN-05 | JUN-08 | Tour of Latvia | LAT | 2.1 | Europe |
JUN-07 | | Trofeo Melinda - val di Non | ITA | 1.1 | Europe |
JUN-07 | | Ronde Van Zeeland Seaports | NED | 1.1 | Europe |
JUN-07 | JUN-14 | Romanian Cycling Tour | ROU | 2.2 | Europe |
JUN-08 | | Coppa della Pace - Trofeo F.lli Anelli | ITA | 1.2 | Europe |
JUN-08 | | Memorial Philippe Van Coningsloo | BEL | 1.2 | Europe |
JUN-08 | JUN-15 | Critérium du Dauphiné  | FRA | 2.UWT | UCI World |
JUN-08 | JUN-15 | Tour de Korea | KOR | 2.1 | Asia |
JUN-11 | JUN-15 | Tour de Beauce  | CAN | 2.2 | America |
JUN-11 | JUN-15 | Grand Prix Udmurtskaya Pravda | RUS | 2.2 | Europe |
JUN-12 | | GP du canton d'Argovie | SUI | 1.HC | Europe |
JUN-12 | JUN-14 | Tour of Malopolska | POL | 2.2 | Europe |
JUN-12 | JUN-15 | Ronde de l'Oise | FRA | 2.2 | Europe |
JUN-13 | JUN-22 | Giro Ciclistico d'Italia | ITA | 2.2 | Europe |
JUN-14 | JUN-22 | Tour de Suisse  | SUI | 2.UWT | UCI World |
JUN-15 | | Ronde van Limburg | BEL | 1.1 | Europe |
JUN-15 | | Int. Raiffeisen Grand Prix Judendorf/Straßengel | AUT | 1.2 | Europe |
JUN-17 | JUN-22 | Tour de Serbie | SRB | 2.2 | Europe |
JUN-17 | JUN-22 | Tour of Iran (Azarbaijan) | IRI | 2.1 | Asia |
JUN-18 | JUN-22 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | NED | 2.1 | Europe |
JUN-19 | JUN-22 | Tour de Slovénie  | SLO | 2.1 | Europe |
JUN-19 | JUN-22 | Tour des Pays de Savoie | FRA | 2.2 | Europe |
JUN-20 | JUN-22 | Route du Sud - la Dépêche du Midi | FRA | 2.1 | Europe |
JUN-20 | JUN-22 | Oberösterreichrundfahrt | AUT | 2.2 | Europe |
JUN-21 | | Golan I | SYR | 1.2 | Asia |
JUN-21 | JUN-22 | Memorial im. J. Grundmanna J. Wizowskiego | POL | 2.2 | Europe |
JUN-22 | | Flèche Ardennaise | BEL | 1.2 | Europe |
JUN-22 | | Grand Prix Sarajevo | BIH | 1.2 | Europe |
JUN-22 | | Beaumont Trophy | GBR | 1.2 | Europe |
JUN-23 | | Golan II | SYR | 1.2 | Asia |
JUN-24 | | Giro dell'Appennino | ITA | 1.1 | Europe |
JUN-25 | | Halle-Ingooigem | BEL | 1.1 | Europe |
JUN-25 | | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. | BEL | 1.2 | Europe |
JUN-26 | | Golan IIl | SYR | 1.2 | Asia |
JUL-02 | JUL-05 | Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques | POL | 2.1 | Europe |
JUL-04 | JUL-06 | Vuelta a la Comunidad de Madrid Sub 23 | ESP | 2.2U | Europe |
JUL-04 | JUL-13 | Vuelta Ciclista a Venezuela | VEN | 2.2 | America |
JUL-05 | | Omloop Het Nieuwsblad Beloften/Circuit Het Nieuwsblad Espoirs | BEL | 1.2 | Europe |
JUL-05 | JUL-27 | Tour de France  | FRA | 2.UWT | UCI World |
JUL-06 | | White Spot / Delta Road Race | CAN | 1.2 | America |
JUL-06 | JUL-13 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | AUT | 2.HC | Europe |
JUL-06 | JUL-19 | Tour of Qinghai Lake | CHN | 2.HC | Asia |
JUL-10 | JUL-13 | GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho | POR | 2.2 | Europe |
JUL-11 | | Championnat d'Europe U23 c.l.m. / U23 European Championship TT MU | SUI | CC | Europe |
JUL-13 | | GP de Pont à Marcq - La Ronde Pévèloise | FRA | 1.2 | Europe |
JUL-13 | | Giro del Medio Brenta | ITA | 1.2 | Europe |
JUL-13 | | Championnat d'Europe U23 / U23 European Championship MU | SUI | CC | Europe |
JUL-15 | JUL-20 | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc | ITA | 2.2U | Europe |
JUL-17 | JUL-20 | Czech Cycling Tour | CZE | 2.2 | Europe |
JUL-17 | JUL-20 | Sibiu Cycling Tour | ROU | 2.1 | Europe |
JUL-17 | JUL-20 | Volta a Portugal do Futuro | POR | 2.2U | Europe |
JUL-20 | | Trofeo Matteotti | ITA | 1.1 | Europe |
JUL-25 | | Central-European Tour Kosice-Miskolc | HUN | 1.2 | Europe |
JUL-25 | | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | ESP | 1.1 | Europe |
JUL-26 | | Central-European Tour Szerencs-Ibrany | HUN | 1.2 | Europe |
JUL-26 | JUL-30 | Tour de Wallonie   | BEL | 2.HC | Europe |
JUL-27 | | Central European Tour Isaszeg-Budapest | HUN | 1.2 | Europe |
JUL-27 | | Grand Prix de la ville de Pérenchies | FRA | 1.2 | Europe |
JUL-29 | AUG-02 | Dookola Mazowsza | POL | 2.2 | Europe |
JUL-30 | AUG-03 | Tour Alsace | FRA | 2.2 | Europe |
JUL-30 | AUG-10 | Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros   | POR | 2.1 | Europe |
JUL-31 | | Circuito de Getxo Memorial Ricardo Otxoa | ESP | 1.1 | Europe |
AUG-01 | AUG-10 | Tour Cycliste International de la Guadeloupe | FRA | 2.2 | America |
AUG-02 | | Clasica Ciclista San Sebastian  | ESP | 1.UWT | UCI World |
AUG-02 | AUG-04 | Kreiz Breizh Elites | FRA | 2.2 | Europe |
AUG-03 | | Trofeo Internazionale Bastianelli | ITA | 1.2 | Europe |
AUG-03 | | GP Kranj | SLO | 1.2 | Europe |
AUG-03 | | La Poly Normande | FRA | 1.1 | Europe |
AUG-03 | AUG-09 | Tour de Pologne  | POL | 2.UWT | UCI World |
AUG-04 | AUG-10 | The Larry H.Miller Tour of Utah  | USA | 2.1 | America |
AUG-06 | AUG-09 | Tour of Szeklerland | ROU | 2.2 | Europe |
AUG-06 | AUG-10 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark   | DEN | 2.HC | Europe |
AUG-10 | | Prudential RideLondon Classic | GBR | 1.HC | Europe |
AUG-10 | | Gran Premio Sportivi di Poggiana -Trofeo Bonin Costruzioni-Gran Premio Pasta Zara | ITA | 1.2U | Europe |
AUG-10 | | Antwerpse Havenpijl | BEL | 1.2 | Europe |
AUG-11 | AUG-17 | Eneco Tour  | NED | 2.UWT | UCI World |
AUG-12 | AUG-16 | Tour de l'Ain  | FRA | 2.1 | Europe |
AUG-13 | AUG-17 | Vuelta al Sud de Bolivia (Sucre, Potosi) | BOL | 2.2 | America |
AUG-13 | AUG-17 | Vuelta a Burgos  | ESP | 2.HC | Europe |
AUG-13 | AUG-17 | Tour of Qinghai-tibet Plateau | CHN | 2.2 | Asia |
AUG-13 | AUG-24 | Vuelta a Colombia | COL | 2.2 | America |
AUG-14 | AUG-17 | Arctic Race of Norway    | NOR | 2.1 | Europe |
AUG-16 | | Memorial Henryka Lasaka | POL | 1.2 | Europe |
AUG-16 | | GP Capodarco - Comunità di Capodarco | ITA | 1.2 | Europe |
AUG-16 | | Grand Prix Kralovehradeckeho kraje | CZE | 1.2 | Europe |
AUG-17 | | Puchar Uzdrowisk Karpackich | POL | 1.2 | Europe |
AUG-18 | AUG-24 | USA Pro Challenge  | USA | 2.HC | America |
AUG-19 | | GP Stad Zottegem | BEL | 1.1 | Europe |
AUG-19 | AUG-22 | Tour du Limousin | FRA | 2.1 | Europe |
AUG-19 | AUG-24 | Baltic Chain Tour | EST | 2.2 | Europe |
AUG-20 | AUG-24 | Tour of Borneo | MAS | 2.2 | Asia |
AUG-22 | | Dutch Food Valley Classic | NED | 1.1 | Europe |
AUG-23 | | Puchar Ministra Obrony Narodowej | POL | 1.2 | Europe |
AUG-23 | AUG-30 | Tour de l'Avenir | FRA | 2.Ncup | Europe |
AUG-23 | SEP-14 | Vuelta a España  | ESP | 2.UWT | UCI World |
AUG-24 | | Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux | FRA | 1.1 | Europe |
AUG-24 | | Vattenfall Cyclassics    | GER | 1.UWT | UCI World |
AUG-24 | AUG-28 | Kerman Tour | IRI | 2.2 | Asia |
AUG-26 | | Grand Prix des Marbriers | FRA | 1.2 | Europe |
AUG-26 | AUG-29 | Tour du Poitou Charentes, Charente, Charente Maritime, deux sèvres, Vienne | FRA | 2.1 | Europe |
AUG-26 | AUG-31 | Tour do Rio | BRA | 2.2 | America |
AUG-27 | | Druivenkoers - Overijse | BEL | 1.1 | Europe |
AUG-30 | | Top Compétition | BEL | 1.2 | Europe |
AUG-30 | SEP-06 | Tour of China I | CHN | 2.1 | Asia |
AUG-31 | | Schaal Sels | BEL | 1.1 | Europe |
AUG-31 | | Croatia-Slovenia | SLO | 1.2 | Europe |
AUG-31 | | Ronde van Midden-Nederland | NED | 1.2 | Europe |
AUG-31 | | GP Ouest France - Plouay    | FRA | 1.UWT | UCI World |
