Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
51.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Sunday, May 23, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 8 Thousand Oaks/Westlake Village/Agoura Hills

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,933km/h
24,813mph

Distance
Distance
134,4km
83,512m
(1169,6km — 1304,0km)
(726,75m — 810,26m)
Time of winner
Temps du vainqueur
3.21'56" Commencement
Heure de départ
12:00 noon


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 3.21'56"      10"  
2.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 3.21'56"      10"  
3.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 3.21'56"      7"  
4.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 3.21'56"        
5.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 3.22'01"   5"   3"  
6.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 3.22'24"   28"     
7.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 3.22'24"   28"     
8.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 3.22'24"   28"     
9.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 3.22'24"   28"     
10.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 3.22'30"   34"   1"  
11.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 3.22'56"   1'00"     
12.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 3.22'56"   1'00"     
13.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 3.22'56"   1'00"     
14.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 3.22'56"   1'00"     
15.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 3.22'56"   1'00"     
16.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 3.22'56"   1'00"     
17.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 3.22'56"   1'00"     
18.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 3.22'56"   1'00"     
19.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 3.22'56"   1'00"     
20.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 3.22'56"   1'00"     
21.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 3.22'56"   1'00"     
22.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 3.22'56"   1'00"     
23.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 3.23'38"   1'42"     
24.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 3.24'00"   2'04"     
25.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 3.24'01"   2'05"     
26.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 3.24'01"   2'05"     
27.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 3.24'01"   2'05"     
28.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 3.24'43"   2'47"     
29.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 3.24'43"   2'47"     
30.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 3.24'43"   2'47"     
31.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 3.24'48"   2'52"   1"  
32.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 3.24'50"   2'54"     
33.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 3.24'50"   2'54"     
34.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 3.27'41"   5'45"     
35.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 3.27'43"   5'47"     
36.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 3.32'18"   10'22"     
37.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 3.32'42"   10'46"     
38.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 3.36'55"   14'59"     
39.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 3.37'07"   15'11"     
40.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 3.37'08"   15'12"     
41.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 3.37'08"   15'12"     
42.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 3.37'08"   15'12"     
43.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 3.37'08"   15'12"     
44.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 3.37'08"   15'12"     
45.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 3.37'08"   15'12"     
46.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 3.37'08"   15'12"     
47.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 3.37'08"   15'12"     
48.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 3.37'08"   15'12"     
49.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 3.37'08"   15'12"     
50.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 3.37'08"   15'12"     
51.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 3.37'08"   15'12"     
52.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 3.37'08"   15'12"     
53.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 3.37'08"   15'12"     
54.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 3.37'08"   15'12"     
55.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 3.37'08"   15'12"     
56.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 3.37'08"   15'12"     
57.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 3.37'08"   15'12"     
58.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 3.37'08"   15'12"     
59.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 3.37'08"   15'12"     
60.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 3.37'08"   15'12"     
61.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 3.37'08"   15'12"     
62.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 3.37'08"   15'12"     
63.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 3.37'08"   15'12"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH         
   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH         
   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR         
   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR         
   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX         
   31   NED19851230 BOOM Lars RAB         
   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB         
   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ         
   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ         
   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ         
   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ         
   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST         
   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST         
   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM         
   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM         
   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC         
   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT         
   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT         
   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC         
   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC         

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Reason
Raison

83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT Not signed in - Non présent au contrôle des signatures


Number of not started
Nombre de pas partir
1 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
83 Number remaining
Nombre des coureurs restants
63
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
7, 8, 14, 18, 22, 31, 35, 42, 44, 46, 47, 57, 58, 62, 64, 76, 85, 86, 102, 121 (=20)
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 23-05, 17.14
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update