Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
48.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Saturday, May 22, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 7 Los Angeles Time Trial Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,29km/h
24,413mph
Total distance
Distance totale
1169,6km
726,75m
Time of winner
Temps du vainqueur
29.46'06"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 29.46'06"     
2.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 29.46'15"   9"  
3.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 29.46'31"   25"  
4.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 29.47'18"   1'12"  
5.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 29.47'32"   1'26"  
6.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 29.47'38"   1'32"  
7.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 29.47'40"   1'34"  
8.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 29.47'52"   1'46"  
9.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 29.48'16"   2'10"  
10.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 29.48'27"   2'21"  
11.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 29.48'55"   2'49"  
12.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 29.49'26"   3'20"  
13.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 29.49'31"   3'25"  
14.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 29.50'14"   4'08"  
15.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 29.50'28"   4'22"  
16.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 29.50'33"   4'27"  
17.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 29.52'08"   6'02"  
18.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 29.52'09"   6'03"  
19.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 29.52'48"   6'42"  
20.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 29.53'04"   6'58"  
21.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 29.54'32"   8'26"  
22.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 30.01'09"   15'03"  
23.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 30.07'48"   21'42"  
24.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 30.08'00"   21'54"  
25.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 30.17'03"   30'57"  
26.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 30.18'50"   32'44"  
27.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 30.20'47"   34'41"  
28.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 30.21'08"   35'02"  
29.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 30.21'25"   35'19"  
30.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 30.23'56"   37'50"  
31.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 30.25'22"   39'16"  
32.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 30.25'22"   39'16"  
33.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 30.26'45"   40'39"  
34.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 30.27'57"   41'51"  
35.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 30.28'07"   42'01"  
36.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 30.29'01"   42'55"  
37.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 30.30'27"   44'21"  
38.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 30.30'28"   44'22"  
39.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 30.33'14"   47'08"  
40.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 30.34'56"   48'50"  
41.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 30.36'14"   50'08"  
42.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 30.36'31"   50'25"  
43.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 30.37'57"   51'51"  
44.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 30.41'13"   55'07"  
45.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 30.41'31"   55'25"  
46.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 30.47'03"   1.00'57"  
47.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 30.47'42"   1.01'36"  
48.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 30.47'44"   1.01'38"  
49.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 30.50'14"   1.04'08"  
50.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 30.50'44"   1.04'38"  
51.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 30.51'18"   1.05'12"  
52.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 30.54'43"   1.08'37"  
53.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 30.56'48"   1.10'42"  
54.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 30.57'08"   1.11'02"  
55.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 30.57'10"   1.11'04"  
56.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 30.59'04"   1.12'58"  
57.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 31.03'20"   1.17'14"  
58.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 31.04'11"   1.18'05"  
59.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 31.04'23"   1.18'17"  
60.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 31.05'52"   1.19'46"  
61.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 31.07'30"   1.21'24"  
62.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 31.08'55"   1.22'49"  
63.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 31.09'06"   1.23'00"  
64.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 31.10'07"   1.24'01"  
65.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 31.11'07"   1.25'01"  
66.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 31.11'45"   1.25'39"  
67.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 31.12'42"   1.26'36"  
68.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 31.15'15"   1.29'09"  
69.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 31.17'07"   1.31'01"  
70.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 31.18'08"   1.32'02"  
71.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 31.18'12"   1.32'06"  
72.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 31.20'25"   1.34'19"  
73.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 31.20'32"   1.34'26"  
74.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 31.20'54"   1.34'48"  
75.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 31.22'14"   1.36'08"  
76.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 31.22'32"   1.36'26"  
77.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 31.22'58"   1.36'52"  
78.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 31.23'03"   1.36'57"  
79.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 31.23'10"   1.37'04"  
80.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 31.23'30"   1.37'24"  
81.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 31.23'31"   1.37'25"  
82.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 31.24'10"   1.38'04"  
83.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 31.25'06"   1.39'00"  
84.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 31.26'35"   1.40'29"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 22-05, 17.03
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update