Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
33.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Thursday, May 20, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 5 Visalia to Bakersfield Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,013km/h
24,863mph
Total distance
Distance totale
918,3km
570,6m
Time of winner
Temps du vainqueur
22.56'59"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 22.56'59"     
2.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 22.56'59"     
3.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 22.57'09"   10"  
4.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 22.57'14"   15"  
5.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 22.57'27"   28"  
6.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 22.57'30"   31"  
7.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 22.57'30"   31"  
8.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 22.57'30"   31"  
9.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 22.57'30"   31"  
10.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 22.57'30"   31"  
11.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 22.57'30"   31"  
12.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 22.57'30"   31"  
13.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 22.57'30"   31"  
14.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 22.57'30"   31"  
15.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 22.57'30"   31"  
16.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 22.58'47"   1'48"  
17.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 22.58'47"   1'48"  
18.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 22.58'47"   1'48"  
19.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 22.59'00"   2'01"  
20.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 23.00'09"   3'10"  
21.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 23.00'11"   3'12"  
22.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 23.00'14"   3'15"  
23.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 23.00'16"   3'17"  
24.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 23.00'17"   3'18"  
25.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 23.01'09"   4'10"  
26.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 23.01'36"   4'37"  
27.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 23.02'31"   5'32"  
28.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 23.02'32"   5'33"  
29.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 23.06'08"   9'09"  
30.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 23.07'28"   10'29"  
31.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 23.08'55"   11'56"  
32.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 23.09'26"   12'27"  
33.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 23.10'21"   13'22"  
34.   114   AUS19781211 DAY Benjamin VAU 23.11'05"   14'06"  
35.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 23.11'28"   14'29"  
36.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 23.13'36"   16'37"  
37.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 23.13'56"   16'57"  
38.   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 23.14'26"   17'27"  
39.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 23.15'07"   18'08"  
40.   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 23.15'26"   18'27"  
41.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 23.15'26"   18'27"  
42.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 23.15'37"   18'38"  
43.   77   USA19800630 STEWART Jackson BMC 23.16'09"   19'10"  
44.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 23.19'10"   22'11"  
45.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 23.21'13"   24'14"  
46.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 23.22'40"   25'41"  
47.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 23.25'04"   28'05"  
48.   133   CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 23.25'04"   28'05"  
49.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 23.26'34"   29'35"  
50.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 23.26'46"   29'47"  
51.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 23.28'31"   31'32"  
52.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 23.30'40"   33'41"  
53.   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC 23.31'29"   34'30"  
54.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 23.31'34"   34'35"  
55.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 23.31'46"   34'47"  
56.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 23.32'24"   35'25"  
57.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 23.33'07"   36'08"  
58.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 23.33'28"   36'29"  
59.   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 23.33'41"   36'42"  
60.   32   NED19820924 CLEMENT Stef RAB 23.34'17"   37'18"  
61.   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR 23.34'24"   37'25"  
62.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 23.34'37"   37'38"  
63.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 23.35'02"   38'03"  
64.   128   AUS19830326 DICKESON William JBC 23.38'11"   41'12"  
65.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 23.38'32"   41'33"  
66.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 23.38'34"   41'35"  
67.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 23.39'54"   42'55"  
68.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 23.42'24"   45'25"  
69.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 23.42'50"   45'51"  
70.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 23.42'59"   46'00"  
71.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 23.43'13"   46'14"  
72.   92   AUS19770617 MENZIES Karl UHC 23.43'53"   46'54"  
73.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 23.43'58"   46'59"  
74.   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 23.44'43"   47'44"  
75.   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 23.45'21"   48'22"  
76.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 23.45'52"   48'53"  
77.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 23.46'16"   49'17"  
78.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 23.46'47"   49'48"  
79.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 23.47'05"   50'06"  
80.   24   ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 23.51'33"   54'34"  
81.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 23.51'43"   54'44"  
82.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 23.51'45"   54'46"  
83.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 23.51'45"   54'46"  
84.   151   CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 23.53'00"   56'01"  
85.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 23.53'05"   56'06"  
86.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 23.54'50"   57'51"  
87.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 23.56'07"   59'08"  
88.   154   USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 23.56'13"   59'14"  
89.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 23.56'13"   59'14"  
90.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 23.56'15"   59'16"  
91.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 23.56'24"   59'25"  
92.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 23.56'58"   59'59"  
93.   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 23.57'42"   1.00'43"  
94.   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 23.58'12"   1.01'13"  
95.   41   ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 23.58'21"   1.01'22"  
96.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 23.58'26"   1.01'27"  
97.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 23.58'31"   1.01'32"  
98.   48   ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 23.58'31"   1.01'32"  
99.   145   USA19820414 HANSON Ken TT1 23.58'31"   1.01'32"  
100.   81   NED19830822 BOS Theo CTT 23.58'31"   1.01'32"  
101.   131   CAN19821030 GILBERT Martin CSM 23.58'31"   1.01'32"  
102.   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS 23.58'31"   1.01'32"  
103.   156   USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 23.58'31"   1.01'32"  
104.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 23.58'31"   1.01'32"  
105.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 23.58'31"   1.01'32"  
106.   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 23.58'31"   1.01'32"  
107.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 23.58'48"   1.01'49"  
108.   137   CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 23.58'51"   1.01'52"  
109.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 23.58'51"   1.01'52"  
110.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 23.59'07"   1.02'08"  
111.   51   BEL19801015 BOONEN Tom QST 23.59'16"   1.02'17"  
112.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 23.59'51"   1.02'52"  
113.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 24.00'00"   1.03'01"  
114.   134   CAN19870619 BOILY Eric** CSM 24.00'44"   1.03'45"  
115.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 24.01'22"   1.04'23"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 20-05, 17.26
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update