Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
18.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Tuesday, May 18, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 3 San Francisco to Santa Cruz

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41,097km/h
25,536mph

Distance
Distance
182,3km
113,27m
(345,0km — 527,3km)
(214,37m — 327,64m)
Time of winner
Temps du vainqueur
4.26'09" Commencement
Heure de départ
11:15 am


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   61   USA USA19790112 ZABRISKIE David GRM 4.26'09"      10"  
2.   11   USA AUS19791220 ROGERS Michael THR 4.26'09"      6"  
3.   1   USA USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 4.26'09"      4"  
4.   45   ITA SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 4.26'26"   17"     
5.   91   USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 4.26'26"   17"     
6.   82   SUI GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 4.26'26"   17"     
7.   23   DEN GER19710917 VOIGT Jens SAX 4.26'26"   17"     
8.   4   USA USA19711023 HORNER Christopher RSH 4.26'26"   17"     
9.   133   CAN CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 4.26'26"   17"     
10.   63   USA CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 4.26'26"   17"     
11.   104   USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.26'26"   17"     
12.   74   SUI SUI19830130 MORABITO Steve BMC 4.26'26"   17"     
13.   12   USA DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 4.26'26"   17"     
14.   2   USA USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 4.26'26"   17"     
15.   142   USA USA19790806 JONES Christopher TT1 4.26'26"   17"     
16.   66   USA USA19870808 STETINA Peter** GRM 4.26'26"   17"     
17.   15   USA GER19850423 MARTIN Tony THR 4.26'26"   17"     
18.   96   USA NED19840215 DE MAAR Marc UHC 4.26'26"   17"     
19.   3   USA SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 4.26'26"   17"     
20.   28   DEN DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 4.26'26"   17"     
21.   7   USA ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 4.26'26"   17"     
22.   118   AUS USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 4.26'26"   17"     
23.   62   USA USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 4.26'26"   17"     
24.   43   ITA ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 4.26'26"   17"     
25.   132   CAN USA19831205 EUSER Lucas CSM 4.26'26"   17"     
26.   47   ITA DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 4.26'46"   37"     
27.   147   USA UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 4.26'26"   17"     
28.   31   NED NED19851230 BOOM Lars RAB 4.27'50"   1'41"     
29.   138   CAN CAN19900428 BOILY David** CSM 4.27'50"   1'41"     
30.   57   BEL BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 4.27'50"   1'41"     
31.   36   NED GER19831026 MARTENS Paul RAB 4.27'50"   1'41"   1"  
32.   71   USA USA19730629 HINCAPIE George BMC 4.27'50"   1'41"     
33.   37   NED GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 4.27'50"   1'41"     
34.   97   USA USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 4.27'50"   1'41"     
35.   52   BEL ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 4.27'50"   1'41"     
36.   106   USA USA19820315 MACH Paul BPC 4.27'50"   1'41"     
37.   87   SUI ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 4.28'05"   1'56"     
38.   101   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.30'45"   4'36"     
39.   108   USA CAN19840922 BRITTON Robert BPC 4.30'45"   4'36"     
40.   158   USA USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 4.30'45"   4'36"     
41.   94   USA USA19861205 JENKINS Max** UHC 4.30'45"   4'36"     
42.   123   USA USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 4.30'45"   4'36"     
43.   112   AUS AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 4.30'45"   4'36"     
44.   72   USA USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 4.30'45"   4'36"     
45.   75   USA USA19860815 BEYER Chad** BMC 4.30'45"   4'36"     
46.   55   BEL BEL19860409 MAES Nikolas** QST 4.30'49"   4'40"     
47.   111   AUS AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 4.30'49"   4'40"     
48.   32   NED NED19820924 CLEMENT Stef RAB 4.34'22"   8'13"     
49.   114   AUS AUS19781211 DAY Benjamin VAU 4.35'07"   8'58"     
50.   113   RSA RSA19820820 LILL Darren VAU 4.35'07"   8'58"     
51.   86   SUI AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 4.35'07"   8'58"     
52.   78   USA SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 4.35'07"   8'58"     
53.   155   USA USA19760522 MUMFORD Reid KBS 4.35'07"   8'58"     
54.   148   USA NED19831212 RABOU Thomas TT1 4.35'07"   8'58"     
55.   77   USA USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.35'07"   8'58"     
56.   115   AUS CAN19790315 DIONNE Charles VAU 4.35'07"   8'58"     
57.   6   USA UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 4.35'07"   8'58"     
58.   88   SUI CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 4.39'01"   12'52"     
59.   65   USA USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 4.39'01"   12'52"     
60.   151   USA CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 4.39'01"   12'52"     
61.   21   DEN LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 4.42'19"   16'10"     
62.   17   USA USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 4.42'19"   16'10"     
63.   73   USA GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 4.42'33"   16'24"     
64.   14   USA AUT19810217 EISEL Bernhard THR 4.42'33"   16'24"   2"  
65.   122   USA USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 4.42'33"   16'24"     
66.   127   USA CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 4.42'33"   16'24"     
67.   13   USA GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 4.42'33"   16'24"   4"  
68.   53   BEL BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 4.42'33"   16'24"     
69.   38   NED NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 4.42'33"   16'24"     
70.   107   USA USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 4.42'33"   16'24"     
71.   116   AUS AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 4.42'33"   16'24"     
72.   48   ITA ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 4.42'33"   16'24"     
73.   42   ITA ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 4.42'33"   16'24"     
74.   102   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 4.42'33"   16'24"     
75.   121   USA USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 4.42'33"   16'24"     
76.   76   USA NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 4.42'33"   16'24"   2"  
77.   18   GER GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.42'33"   16'24"     
78.   16   USA AUS19821022 RENSHAW Mark THR 4.42'33"   16'24"     
79.   157   USA CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 4.42'33"   16'24"     
80.   24   DEN ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 4.42'33"   16'24"     
81.   58   BEL BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 4.42'33"   16'24"     
82.   27   DEN DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.42'33"   16'24"     
83.   41   ITA ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 4.42'33"   16'24"     
84.   51   BEL BEL19801015 BOONEN Tom QST 4.42'33"   16'24"     
85.   153   USA CAN19821114 BELL Zachary KBS 4.42'33"   16'24"     
86.   46   ITA ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 4.42'33"   16'24"     
87.   44   ITA ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 4.42'33"   16'24"     
88.   126   USA USA19830629 POWERS Jeremy JBC 4.42'33"   16'24"     
89.   81   SUI NED19830822 BOS Theo CTT 4.42'33"   16'24"     
90.   154   USA USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 4.42'33"   16'24"     
91.   156   USA USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 4.42'33"   16'24"     
92.   84   SUI POR19750210 CORREIA Joao CTT 4.42'33"   16'24"     
93.   56   BEL GER19870122 STAUFF Andreas** QST 4.42'33"   16'24"     
94.   54   BEL BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 4.42'33"   16'24"     
95.   145   USA USA19820414 HANSON Ken TT1 4.42'33"   16'24"     
96.   137   CAN CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 4.42'33"   16'24"     
97.   141   USA SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1 4.42'33"   16'24"     
98.   22   DEN SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 4.42'33"   16'24"     
99.   25   DEN DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX 4.42'33"   16'24"     
100.   26   DEN AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 4.42'33"   16'24"     
101.   105   USA NZL19840108 LATHAM Peter BPC 4.42'33"   16'24"     
102.   95   USA USA19820115 WHITE Bradley UHC 4.42'33"   16'24"     
103.   5   USA USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 4.42'33"   16'24"     
104.   103   USA USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 4.42'33"   16'24"     
105.   92   USA AUS19770617 MENZIES Karl UHC 4.42'33"   16'24"   3"  
106.   98   USA USA19850415 CRANE Matthew UHC 4.42'33"   16'24"     
107.   136   CAN CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 4.42'33"   16'24"     
108.   8   USA KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 4.42'33"   16'24"     
109.   33   NED NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 4.42'33"   16'24"     
110.   35   NED NED19851226 LEEZER Thomas RAB 4.42'33"   16'24"     
111.   128   USA AUS19830326 DICKESON William JBC 4.42'33"   16'24"     
112.   131   CAN CAN19821030 GILBERT Martin CSM 4.42'33"   16'24"     
113.   83   SUI IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 4.42'33"   16'24"     
114.   134   CAN CAN19870619 BOILY Eric** CSM 4.42'33"   16'24"     
115.   67   USA AUS19771001 WILSON Matthew GRM 4.42'33"   16'24"     
116.   64   USA RSA19770422 HUNTER Robert GRM 4.42'33"   16'24"     
117.   68   USA USA19850303 COZZA Steven GRM 4.42'33"   16'24"     
118.   117   AUS RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 4.42'33"   16'24"     
119.   85   SUI GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 4.42'33"   16'24"     
120.   144   USA USA19870202 STEWART Scott** TT1 4.42'33"   16'24"     
121.   34   NED NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 4.42'33"   16'24"     
122.   135   CAN CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 4.42'33"   16'24"     
123.   143   USA ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 4.42'33"   16'24"     
124.   146   USA ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 4.42'33"   16'24"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   124   USA USA19861104 MAZICH Sean** JBC         
   152   USA USA19850612 ANTHONY Jesse KBS         


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
126 Number remaining
Nombre des coureurs restants
124
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
124, 152
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 18-05, 16.46
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update