Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
19.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Tuesday, May 18, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 3 San Francisco to Santa Cruz Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,07km/h
24,898mph
Total distance
Distance totale
527,3km
327,64m
Time of winner
Temps du vainqueur
13.09'33"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   61   USA USA19790112 ZABRISKIE David GRM 13.09'33"     
2.   11   USA AUS19791220 ROGERS Michael THR 13.09'37"   4"  
3.   1   USA USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 13.09'39"   6"  
4.   45   ITA SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 13.09'54"   21"  
5.   96   USA NED19840215 DE MAAR Marc UHC 13.09'57"   24"  
6.   63   USA CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 13.10'00"   27"  
7.   3   USA SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 13.10'00"   27"  
8.   91   USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 13.10'00"   27"  
9.   66   USA USA19870808 STETINA Peter** GRM 13.10'00"   27"  
10.   62   USA USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 13.10'00"   27"  
11.   7   USA ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 13.10'00"   27"  
12.   2   USA USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 13.10'00"   27"  
13.   4   USA USA19711023 HORNER Christopher RSH 13.10'00"   27"  
14.   12   USA DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 13.10'00"   27"  
15.   43   ITA ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 13.10'00"   27"  
16.   118   AUS USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 13.10'00"   27"  
17.   133   CAN CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 13.10'00"   27"  
18.   23   DEN GER19710917 VOIGT Jens SAX 13.10'00"   27"  
19.   74   SUI SUI19830130 MORABITO Steve BMC 13.10'00"   27"  
20.   15   USA GER19850423 MARTIN Tony THR 13.11'17"   1'44"  
21.   147   USA UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 13.11'17"   1'44"  
22.   142   USA USA19790806 JONES Christopher TT1 13.11'17"   1'44"  
23.   132   CAN USA19831205 EUSER Lucas CSM 13.11'17"   1'44"  
24.   104   USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 13.11'17"   1'44"  
25.   82   SUI GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 13.11'17"   1'44"  
26.   31   NED NED19851230 BOOM Lars RAB 13.11'20"   1'47"  
27.   106   USA USA19820315 MACH Paul BPC 13.11'22"   1'49"  
28.   71   USA USA19730629 HINCAPIE George BMC 13.12'41"   3'08"  
29.   57   BEL BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 13.12'41"   3'08"  
30.   28   DEN DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 13.12'47"   3'14"  
31.   47   ITA DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 13.13'07"   3'34"  
32.   37   NED GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 13.14'11"   4'38"  
33.   158   USA USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 13.14'19"   4'46"  
34.   94   USA USA19861205 JENKINS Max** UHC 13.15'36"   6'03"  
35.   111   AUS AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 13.15'40"   6'07"  
36.   86   SUI AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 13.18'31"   8'58"  
37.   148   USA NED19831212 RABOU Thomas TT1 13.18'37"   9'04"  
38.   138   CAN CAN19900428 BOILY David** CSM 13.18'38"   9'05"  
39.   32   NED NED19820924 CLEMENT Stef RAB 13.19'13"   9'40"  
40.   78   USA SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 13.19'58"   10'25"  
41.   114   AUS AUS19781211 DAY Benjamin VAU 13.20'51"   11'18"  
42.   36   NED GER19831026 MARTENS Paul RAB 13.21'57"   12'24"  
43.   97   USA USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 13.21'58"   12'25"  
44.   123   USA USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 13.23'30"   13'57"  
45.   65   USA USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 13.23'52"   14'19"  
46.   101   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 13.23'58"   14'25"  
47.   75   USA USA19860815 BEYER Chad** BMC 13.24'50"   15'17"  
48.   108   USA CAN19840922 BRITTON Robert BPC 13.24'53"   15'20"  
49.   72   USA USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 13.24'53"   15'20"  
50.   21   DEN LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 13.25'53"   16'20"  
51.   77   USA USA19800630 STEWART Jackson BMC 13.25'55"   16'22"  
52.   92   USA AUS19770617 MENZIES Karl UHC 13.25'58"   16'25"  
53.   25   DEN DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX 13.26'07"   16'34"  
54.   112   AUS AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 13.26'26"   16'53"  
55.   52   BEL ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 13.26'26"   16'53"  
56.   113   RSA RSA19820820 LILL Darren VAU 13.26'34"   17'01"  
57.   73   USA GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 13.27'24"   17'51"  
58.   42   ITA ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 13.27'24"   17'51"  
59.   116   AUS AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 13.27'24"   17'51"  
60.   157   USA CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 13.27'24"   17'51"  
61.   6   USA UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 13.28'39"   19'06"  
62.   127   USA CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 13.28'54"   19'21"  
63.   146   USA ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 13.28'54"   19'21"  
64.   121   USA USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 13.28'59"   19'26"  
65.   87   SUI ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 13.29'07"   19'34"  
66.   155   USA USA19760522 MUMFORD Reid KBS 13.30'48"   21'15"  
67.   55   BEL BEL19860409 MAES Nikolas** QST 13.31'43"   22'10"  
68.   115   AUS CAN19790315 DIONNE Charles VAU 13.33'43"   24'10"  
69.   83   SUI IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 13.35'18"   25'45"  
70.   24   DEN ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 13.36'35"   27'02"  
71.   38   NED NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 13.36'37"   27'04"  
72.   135   CAN CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 13.36'39"   27'06"  
73.   105   USA NZL19840108 LATHAM Peter BPC 13.36'41"   27'08"  
74.   68   USA USA19850303 COZZA Steven GRM 13.36'41"   27'08"  
75.   117   AUS RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 13.36'41"   27'08"  
76.   122   USA USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 13.36'41"   27'08"  
77.   151   USA CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 13.37'37"   28'04"  
78.   88   SUI CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 13.37'37"   28'04"  
79.   18   GER GER19750619 GRABSCH Bert THR 13.38'14"   28'41"  
80.   126   USA USA19830629 POWERS Jeremy JBC 13.38'14"   28'41"  
81.   76   USA NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 13.41'03"   31'30"  
82.   154   USA USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 13.41'09"   31'36"  
83.   67   USA AUS19771001 WILSON Matthew GRM 13.41'09"   31'36"  
84.   58   BEL BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 13.41'09"   31'36"  
85.   95   USA USA19820115 WHITE Bradley UHC 13.41'09"   31'36"  
86.   22   DEN SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 13.41'09"   31'36"  
87.   54   BEL BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 13.41'09"   31'36"  
88.   33   NED NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 13.41'09"   31'36"  
89.   13   USA GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 13.43'13"   33'40"  
90.   17   USA USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 13.43'13"   33'40"  
91.   14   USA AUT19810217 EISEL Bernhard THR 13.43'25"   33'52"  
92.   16   USA AUS19821022 RENSHAW Mark THR 13.43'27"   33'54"  
93.   56   BEL GER19870122 STAUFF Andreas** QST 13.43'27"   33'54"  
94.   64   USA RSA19770422 HUNTER Robert GRM 13.43'27"   33'54"  
95.   137   CAN CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 13.43'27"   33'54"  
96.   41   ITA ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 13.43'27"   33'54"  
97.   48   ITA ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 13.43'27"   33'54"  
98.   44   ITA ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 13.43'27"   33'54"  
99.   81   SUI NED19830822 BOS Theo CTT 13.43'27"   33'54"  
100.   145   USA USA19820414 HANSON Ken TT1 13.43'27"   33'54"  
101.   131   CAN CAN19821030 GILBERT Martin CSM 13.43'27"   33'54"  
102.   35   NED NED19851226 LEEZER Thomas RAB 13.43'27"   33'54"  
103.   153   USA CAN19821114 BELL Zachary KBS 13.43'27"   33'54"  
104.   134   CAN CAN19870619 BOILY Eric** CSM 13.43'27"   33'54"  
105.   102   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 13.43'27"   33'54"  
106.   141   USA SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1 13.43'27"   33'54"  
107.   53   BEL BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 13.43'27"   33'54"  
108.   156   USA USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 13.43'27"   33'54"  
109.   46   ITA ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 13.43'27"   33'54"  
110.   107   USA USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 13.43'27"   33'54"  
111.   84   SUI POR19750210 CORREIA Joao CTT 13.43'27"   33'54"  
112.   144   USA USA19870202 STEWART Scott** TT1 13.43'27"   33'54"  
113.   27   DEN DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 13.43'27"   33'54"  
114.   136   CAN CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 13.43'27"   33'54"  
115.   103   USA USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 13.43'27"   33'54"  
116.   51   BEL BEL19801015 BOONEN Tom QST 13.43'27"   33'54"  
117.   5   USA USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 13.43'27"   33'54"  
118.   85   SUI GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 13.43'27"   33'54"  
119.   26   DEN AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 13.43'27"   33'54"  
120.   128   USA AUS19830326 DICKESON William JBC 13.43'27"   33'54"  
121.   98   USA USA19850415 CRANE Matthew UHC 13.43'27"   33'54"  
122.   34   NED NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 13.43'47"   34'14"  
123.   143   USA ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 13.44'05"   34'32"  
124.   8   USA KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 13.46'05"   36'32"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 18-05, 16.46
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update